0.05% 0.10% 0.20% 0.25% 0.50%
Pressure (PSI) Pressure (PSI) Pressure (PSI) Pressure (PSI) Pressure (PSI) Time (hr:min:sec)
0 0 0 0 0 0:00:00
0.0021 0 0.0024 0 0 0:00:01
0.0225 0 0.0216 0 0 0:00:02
0.0282 0 0.0285 0 0 0:00:03
0.0351 0 0.0264 0 0 0:00:04
0.0435 0 0.0237 0 0 0:00:05
0.0459 0 0.0225 0 0 0:00:06
0.0345 0 0.0219 0 0 0:00:07
0.0306 0 0.0219 0 0 0:00:08
0.027 0 0.0216 0 0 0:00:09
0.0252 0 0.0216 0 0 0:00:10
0.0231 0 0.0213 0 0.0003 0:00:11
0.0222 0 0.0213 0 0 0:00:12
0.0213 0 0.0213 0 0.0003 0:00:13
0.0207 0 0.0216 0 0 0:00:14
0.0204 0 0.0216 0 0.0003 0:00:15
0.0201 0 0.0216 0 0 0:00:16
0.0195 0 0.0216 0 0 0:00:17
0.0198 0 0.0216 0 0.0003 0:00:18
0.0198 0 0.0219 0 0 0:00:19
0.0198 0 0.0222 0 -0.0003 0:00:20
0.0198 0 0.0219 0 0 0:00:21
0.0198 0 0.0219 0 0 0:00:22
0.0204 0.0003 0.0222 0 -0.0003 0:00:23
0.0204 0 0.0225 0 0 0:00:24
0.0216 0 0.0225 0 0 0:00:25
0.0222 0 0.0228 0 0 0:00:26
0.0228 0 0.0225 0 0.9066 0:00:27
0.0237 0.0003 0.0228 0 1.0761 0:00:28
0.0246 0 0.0234 0 1.0851 0:00:29
0.0249 0.0003 0.0234 0 1.0761 0:00:30
0.0261 0 0.024 0 1.0731 0:00:31
0.0267 0.0003 0.024 0 1.0731 0:00:32
0.0273 0.0003 0.0243 0 0.0468 0:00:33
0.0279 0.0003 0.024 0 1.0671 0:00:34
0.0288 0 0.0243 0 1.0743 0:00:35
0.0294 0.0003 0.0246 0 1.0755 0:00:36
0.0303 0.0003 0.0246 0 1.0752 0:00:37
0.0312 0.0003 0.0246 0 1.0764 0:00:38
0.0324 0.0003 0.0243 0 1.0773 0:00:39
0.0333 0.0003 0.0246 0 1.0797 0:00:40
0.0342 0.0003 0.0246 0 1.0809 0:00:41
0.0357 0.0003 0.0246 0 1.0809 0:00:42
0.0369 0.0003 0.0246 0 1.0821 0:00:43
0.0384 0.0003 0.0249 0 1.0839 0:00:44
0.0393 0.0003 0.0249 0 1.0848 0:00:45
0.0411 0.0003 0.0249 0 1.0866 0:00:46
0.042 0.0003 0.0252 0 1.089 0:00:47
0.0441 0.0003 0.0252 0 1.0899 0:00:48
0.0453 0.0003 0.0255 0 1.0899 0:00:49
0.0474 0.0003 0.0258 0 1.0899 0:00:50
0.0483 0.0003 0.0258 0 1.0902 0:00:51
0.0498 0.0003 0.0261 0 1.0896 0:00:52
0.051 0.0003 0.0264 0 1.0905 0:00:53
0.0528 0.0003 0.0267 0 1.0926 0:00:54
0.0537 0.0003 0.0267 0 1.0926 0:00:55
0.0552 0.0003 0.0267 0 1.0914 0:00:56
0.0564 0.0003 0.027 0 1.089 0:00:57
0.0576 0.0003 0.0276 0 1.089 0:00:58
0.0585 0.0003 0.0279 0 1.0896 0:00:59
0.06 0.0003 0.0279 0 1.1331 0:01:00
0.0609 0.0003 0.0285 0 1.1571 0:01:01
0.0618 0.0003 0.0288 0 1.1541 0:01:02
0.063 0.0003 0.0288 0 1.1571 0:01:03
0.0642 0.0003 0.0291 0 1.1721 0:01:04
0.0651 0.0003 0.0294 0 1.1691 0:01:05
0.0663 0.0003 0.0297 0 1.1721 0:01:06
0.0672 0.0006 0.03 0 1.1721 0:01:07
0.069 0.0003 0.0303 -0.0003 1.1781 0:01:08
0.0702 0.0006 0.0303 -0.0003 1.1841 0:01:09
0.0708 0.0003 0.0306 -0.0003 1.2771 0:01:10
0.0726 0.0006 0.0309 -0.0003 1.5381 0:01:11
0.0732 0.0006 0.0312 0 1.5321 0:01:12
0.0744 0.0006 0.0315 -0.0003 1.5321 0:01:13
0.075 0.0006 0.0318 -0.0003 1.5351 0:01:14
0.0765 0.0006 0.0321 -0.0003 1.5321 0:01:15
0.0771 0.0006 0.0327 0 1.5321 0:01:16
0.0786 0.0006 0.033 -0.0003 1.5321 0:01:17
0.0792 0.0006 0.0333 -0.0003 1.5351 0:01:18
0.0804 0.0006 0.0339 -0.0003 1.5351 0:01:19
0.0813 0.0006 0.0342 -0.0003 1.5381 0:01:20
0.0822 0.0006 0.0348 -0.0003 1.5381 0:01:21
0.0831 0.0006 0.0351 -0.0003 1.5411 0:01:22
0.084 0.0006 0.0354 -0.0003 1.5411 0:01:23
0.0846 0.0006 0.036 -0.0003 1.5441 0:01:24
0.0855 0.0006 0.0363 -0.0003 1.5441 0:01:25
0.0861 0.0006 0.0369 -0.0003 1.5471 0:01:26
0.0867 0.0006 0.0372 0.2382 1.5471 0:01:27
0.0876 0.0006 0.0375 0.2385 1.5501 0:01:28
0.0888 0.0006 0.0381 0.2412 1.5501 0:01:29
0.0894 0.0006 0.0384 0.2499 1.5531 0:01:30
0.0903 0.0006 0.0387 0.2583 1.5531 0:01:31
0.0912 0.0009 0.0393 0.2652 1.5561 0:01:32
0.0918 0.0006 0.0396 0.9534 1.5561 0:01:33
0.0927 0.0009 0.0402 0.9444 1.5561 0:01:34
0.0936 0.0009 0.0408 0.9441 1.5591 0:01:35
0.0945 0.0009 0.0411 0.9453 1.5621 0:01:36
0.0951 0.0009 0.0417 0.9507 1.5621 0:01:37
0.096 0.0009 0.0423 0.9546 1.5621 0:01:38
0.0969 0.0009 0.0426 0.9585 1.5651 0:01:39
0.0981 0.0009 0.0432 0.9609 1.5651 0:01:40
0.0984 0.0009 0.0438 0.9639 1.5681 0:01:41
0.1002 0.0009 0.0444 0.966 1.5681 0:01:42
0.1008 0.0009 0.045 0.969 1.5681 0:01:43
0.1017 0.0009 0.0453 0.9708 1.5711 0:01:44
0.1029 0.0009 0.0453 0.9732 1.5711 0:01:45
0.1041 0.0009 0.0462 0.9762 1.5711 0:01:46
0.105 0.0009 0.0465 0.9792 1.5741 0:01:47
0.1059 0.0009 0.0471 0.9813 1.5741 0:01:48
0.1071 0.0009 0.0474 0.9834 1.5741 0:01:49
0.108 0.0012 0.048 0.9861 1.5771 0:01:50
0.1089 0.0024 0.0483 0.9891 1.5771 0:01:51
0.1098 0.0018 0.0489 0.9912 1.5771 0:01:52
0.1107 0.0018 0.0492 0.9939 1.5801 0:01:53
0.1116 0.2157 0.0501 0.9963 1.5801 0:01:54
0.1122 0.4626 0.0507 0.9984 1.5831 0:01:55
0.1131 0.7545 0.0513 1.0017 1.5831 0:01:56
0.1143 0.7578 0.0519 1.0041 1.5831 0:01:57
0.1155 0.7635 0.0525 1.0074 1.5861 0:01:58
0.1167 0.7719 0.0531 1.0095 1.5861 0:01:59
0.1176 0.7773 0.0537 1.0128 1.5861 0:02:00
0.1185 0.7848 0.054 1.0161 1.5861 0:02:01
0.1191 0.7896 0.0546 1.0185 1.5891 0:02:02
0.12 0.7962 0.0552 1.0212 1.5891 0:02:03
0.1206 0.8001 0.0561 1.0248 1.5891 0:02:04
0.1218 0.8055 0.0564 1.0272 1.5921 0:02:05
0.123 0.8088 0.0573 1.0311 1.5921 0:02:06
0.1239 0.8136 0.0579 1.0335 1.5951 0:02:07
0.1251 0.822 0.0585 1.0374 1.5951 0:02:08
0.1263 0.825 0.0591 1.0395 1.5951 0:02:09
0.1269 0.8658 0.0594 1.0437 1.5951 0:02:10
0.1284 0.8445 0.0606 1.0461 1.5981 0:02:11
0.1293 0.8475 0.0612 1.0503 1.5981 0:02:12
0.1308 0.8667 0.0615 1.053 1.6011 0:02:13
0.1314 0.8622 0.0621 1.0557 1.6011 0:02:14
0.1329 0.861 0.063 1.0599 1.6011 0:02:15
0.1338 0.8628 0.0636 1.0626 1.6041 0:02:16
0.1353 0.8694 0.0642 1.0665 1.6041 0:02:17
0.1365 0.8688 0.0645 1.0692 1.6041 0:02:18
0.138 0.87 0.0651 1.074 1.6071 0:02:19
0.1392 0.8697 0.066 1.0785 1.6071 0:02:20
0.1404 0.8667 0.0666 1.0815 1.6071 0:02:21
0.1413 0.8688 0.0672 1.0845 1.6101 0:02:22
0.1428 0.8721 0.0678 1.0893 1.6101 0:02:23
0.1437 0.8733 0.0684 1.0923 1.6131 0:02:24
0.1446 0.8751 0.0693 1.0971 1.6131 0:02:25
0.1461 0.876 0.0699 1.1001 1.6131 0:02:26
0.1473 0.8772 0.0705 1.1052 1.6131 0:02:27
0.1485 0.8778 0.0714 1.1082 1.6161 0:02:28
0.15 0.8784 0.0717 1.1133 1.6161 0:02:29
0.1509 0.879 0.0723 1.1166 1.6161 0:02:30
0.1518 0.8793 0.0729 1.1217 1.6191 0:02:31
0.1533 0.8796 0.0735 1.1253 1.6191 0:02:32
0.1545 0.8802 0.0741 1.137 1.6191 0:02:33
0.1557 0.8802 0.075 1.134 1.6221 0:02:34
0.1569 0.8805 0.0753 1.14 1.6221 0:02:35
0.1587 0.8805 0.0765 1.143 1.6221 0:02:36
0.1602 0.8805 0.0765 1.149 1.6251 0:02:37
0.1614 0.8805 0.0774 1.152 1.6251 0:02:38
0.1623 0.8805 0.0777 1.158 1.6251 0:02:39
0.1641 0.8805 0.0786 1.161 1.6251 0:02:40
0.1653 0.8799 0.0792 1.167 1.6281 0:02:41
0.1671 0.8796 0.0795 1.17 1.6281 0:02:42
0.1683 0.8793 0.0801 1.176 1.6311 0:02:43
0.1704 0.8787 0.081 1.182 1.6311 0:02:44
0.1716 0.8784 0.0816 1.188 1.6311 0:02:45
0.1728 0.8781 0.0819 1.191 1.6311 0:02:46
0.174 0.8778 0.0828 1.197 1.6341 0:02:47
0.1758 0.8775 0.0834 1.203 1.6341 0:02:48
0.177 0.8775 0.0843 1.206 1.6341 0:02:49
0.1785 0.8772 0.0849 1.212 1.6341 0:02:50
0.1797 0.8769 0.0852 1.218 1.6371 0:02:51
0.1818 0.8766 0.0864 1.224 1.6371 0:02:52
0.183 0.8763 0.087 1.227 1.6401 0:02:53
0.1848 0.8763 0.0876 1.233 1.6401 0:02:54
0.186 0.8757 0.0879 1.239 1.6401 0:02:55
0.1881 0.8754 0.0888 1.245 1.6431 0:02:56
0.1896 0.8754 0.0894 1.251 1.6431 0:02:57
0.1908 0.8751 0.0897 1.257 1.6431 0:02:58
0.1926 0.8748 0.0906 1.263 1.6461 0:02:59
0.1941 0.8745 0.0909 1.269 1.6461 0:03:00
0.1959 0.8745 0.0918 1.275 1.6461 0:03:01
0.1977 0.8739 0.0921 1.278 1.6491 0:03:02
0.1998 0.8739 0.0927 1.287 1.6491 0:03:03
0.201 0.8736 0.0936 1.293 1.6491 0:03:04
0.2031 0.8733 0.0942 1.299 1.6521 0:03:05
0.2046 0.8733 0.0945 1.302 1.6521 0:03:06
0.207 0.873 0.0954 1.311 1.6551 0:03:07
0.2085 0.8727 0.0957 1.317 1.6551 0:03:08
0.2112 0.8724 0.0963 1.323 1.6581 0:03:09
0.2127 0.8724 0.0969 1.329 1.6581 0:03:10
0.2151 0.8718 0.0975 1.335 1.6581 0:03:11
0.2169 0.8715 0.0978 1.341 1.6611 0:03:12
0.2196 0.8712 0.0984 1.35 1.6611 0:03:13
0.2217 0.8712 0.099 1.356 1.6611 0:03:14
0.2232 0.8706 0.0996 1.362 1.6641 0:03:15
0.2259 0.8706 0.1002 1.368 1.6641 0:03:16
0.2277 0.8706 0.1008 1.374 1.6671 0:03:17
0.2301 0.8703 0.1017 1.38 1.6671 0:03:18
0.2328 0.8694 0.102 1.389 1.6671 0:03:19
0.2349 0.8694 0.1026 1.395 1.6701 0:03:20
0.2376 0.8691 0.1029 1.401 1.6701 0:03:21
0.2394 0.8688 0.1041 1.407 1.6731 0:03:22
0.2412 0.8688 0.1041 1.416 1.6731 0:03:23
0.2442 0.8679 0.1047 1.422 1.6761 0:03:24
0.2463 0.8676 0.1053 1.428 1.6761 0:03:25
0.2493 0.867 0.1065 1.434 1.6791 0:03:26
0.2511 0.8667 0.1068 1.443 1.6791 0:03:27
0.2541 0.8661 0.1074 1.449 1.6791 0:03:28
0.2562 0.8661 0.108 1.455 1.6821 0:03:29
0.2595 0.8658 0.1086 1.461 1.6821 0:03:30
0.2616 0.8655 0.1092 1.467 1.6851 0:03:31
0.2649 0.8652 0.1101 1.473 1.6851 0:03:32
0.267 0.8652 0.1104 1.479 1.6881 0:03:33
0.27 0.8649 0.111 1.488 1.6881 0:03:34
0.2724 0.8649 0.1119 1.494 1.6881 0:03:35
0.2751 0.8646 0.1125 1.503 1.6911 0:03:36
0.2772 0.8646 0.1131 1.509 1.6911 0:03:37
0.2805 0.8643 0.114 1.515 1.6941 0:03:38
0.2826 0.8643 0.1146 1.521 1.6941 0:03:39
0.2847 0.864 0.1152 1.53 1.6971 0:03:40
0.288 0.864 0.1155 1.536 1.6971 0:03:41
0.2901 0.8637 0.1161 1.545 1.6971 0:03:42
0.2934 0.8634 0.1167 1.551 1.7001 0:03:43
0.2955 0.8628 0.1176 1.557 1.7001 0:03:44
0.2988 0.8628 0.1179 1.566 1.7001 0:03:45
0.3012 0.8625 0.1185 1.572 1.7031 0:03:46
0.3048 0.8619 0.1194 1.578 1.7031 0:03:47
0.3072 0.8619 0.12 1.587 1.7061 0:03:48
0.3108 0.8619 0.1209 1.593 1.7061 0:03:49
0.3135 0.8619 0.1212 1.602 1.7091 0:03:50
0.3168 0.8616 0.1221 1.608 1.7091 0:03:51
0.3195 0.8616 0.1227 1.617 1.7091 0:03:52
0.3228 0.8616 0.1233 1.623 1.7121 0:03:53
0.3252 0.8616 0.1239 1.629 1.7121 0:03:54
0.3288 0.861 0.1248 1.638 1.7151 0:03:55
0.3315 0.861 0.1254 1.647 1.7151 0:03:56
0.3354 0.8607 0.126 1.653 1.7181 0:03:57
0.3378 0.8607 0.1269 1.662 1.7181 0:03:58
0.3417 0.8604 0.1281 1.668 1.7211 0:03:59
0.3444 0.8601 0.129 1.677 1.7211 0:04:00
0.3486 0.8601 0.1296 1.683 1.7241 0:04:01
0.3516 0.8598 0.1302 1.692 1.7241 0:04:02
0.3555 0.8595 0.1308 1.698 1.7271 0:04:03
0.3585 0.8592 0.132 1.704 1.7271 0:04:04
0.3624 0.8592 0.1323 1.713 1.7301 0:04:05
0.3654 0.8589 0.1332 1.722 1.7301 0:04:06
0.3699 0.8589 0.1341 1.728 1.7331 0:04:07
0.3729 0.8586 0.1347 1.737 1.7331 0:04:08
0.3759 0.8589 0.135 1.743 1.7361 0:04:09
0.3807 0.8586 0.1359 1.752 1.7361 0:04:10
0.3834 0.8586 0.1362 1.758 1.7391 0:04:11
0.3882 0.8586 0.1374 1.767 1.7391 0:04:12
0.3927 0.8589 0.1377 1.776 1.7421 0:04:13
0.396 0.8586 0.1383 1.782 1.7421 0:04:14
0.4014 0.8586 0.1392 1.791 1.7451 0:04:15
0.405 0.8589 0.1398 1.797 1.7451 0:04:16
0.4086 0.8589 0.1407 1.806 1.7481 0:04:17
0.4134 0.8589 0.1413 1.812 1.7481 0:04:18
0.4191 0.8589 0.1419 1.818 1.7481 0:04:19
0.4224 0.8589 0.1428 1.827 1.7511 0:04:20
0.4257 0.8589 0.1434 1.839 1.7541 0:04:21
0.4314 0.8589 0.144 1.845 1.7541 0:04:22
0.4353 0.8589 0.1452 1.854 1.7571 0:04:23
0.4407 0.8589 0.1461 1.86 1.7571 0:04:24
0.4446 0.8586 0.1467 1.866 1.7571 0:04:25
0.45 0.8586 0.1476 1.875 1.7601 0:04:26
0.4539 0.8589 0.1482 1.881 1.7601 0:04:27
0.4593 0.8586 0.1488 1.89 1.7631 0:04:28
0.4632 0.8586 0.15 1.899 1.7631 0:04:29
0.4689 0.8586 0.1506 1.908 1.7661 0:04:30
0.4731 0.8583 0.1518 1.914 1.7661 0:04:31
0.4788 0.8586 0.1524 1.923 1.7691 0:04:32
0.4824 0.8586 0.1533 1.932 1.7691 0:04:33
0.4881 0.8592 0.1539 1.941 1.7721 0:04:34
0.4923 0.8589 0.1548 1.947 1.7721 0:04:35
0.4962 0.8589 0.1557 1.956 1.7751 0:04:36
0.5025 0.8592 0.1566 1.962 1.7751 0:04:37
0.5082 0.8595 0.1569 1.974 1.7781 0:04:38
0.5121 0.8595 0.1575 1.98 1.7781 0:04:39
0.516 0.8598 0.1584 1.989 1.7811 0:04:40
0.5223 0.8598 0.159 1.995 1.7811 0:04:41
0.5268 0.8601 0.1599 2.007 1.7841 0:04:42
0.5328 0.8601 0.1608 2.013 1.7841 0:04:43
0.5364 0.8601 0.1614 2.022 1.7841 0:04:44
0.5427 0.8604 0.1623 2.031 1.7871 0:04:45
0.5496 0.8604 0.1632 2.04 1.7901 0:04:46
0.5538 0.8604 0.1641 2.046 1.7901 0:04:47
0.5601 0.8604 0.1647 2.058 1.7931 0:04:48
0.5646 0.8607 0.1656 2.064 1.7931 0:04:49
0.5691 0.861 0.1665 2.073 1.7961 0:04:50
0.5757 0.861 0.1671 2.079 1.7961 0:04:51
0.5802 0.861 0.1683 2.085 1.7991 0:04:52
0.5871 0.8616 0.1689 2.097 1.7991 0:04:53
0.5916 0.8613 0.1695 2.106 1.8021 0:04:54
0.5988 0.8619 0.1701 2.112 1.8051 0:04:55
0.6033 0.8619 0.1713 2.121 1.8051 0:04:56
0.6102 0.8622 0.1719 2.13 1.8081 0:04:57
0.615 0.8622 0.1731 2.139 1.8081 0:04:58
0.6219 0.8628 0.1737 2.148 1.8111 0:04:59
0.6264 0.8628 0.1746 2.157 1.8111 0:05:00
0.6336 0.8631 0.1755 2.166 1.8141 0:05:01
0.6384 0.8634 0.1761 2.172 1.8141 0:05:02
0.6453 0.8637 0.177 2.181 1.8171 0:05:03
0.6501 0.8643 0.1782 2.19 1.8201 0:05:04
0.6576 0.8643 0.1788 2.199 1.8201 0:05:05
0.6624 0.8643 0.1794 2.208 1.8231 0:05:06
0.6699 0.8646 0.18 2.217 1.8231 0:05:07
0.675 0.8649 0.1812 2.226 1.8261 0:05:08
0.6822 0.8652 0.1821 2.235 1.8261 0:05:09
0.6876 0.8658 0.183 2.241 1.8291 0:05:10
0.6957 0.8661 0.1836 2.253 1.8321 0:05:11
0.7005 0.8661 0.1848 2.259 1.8321 0:05:12
0.708 0.8664 0.1851 2.268 1.8351 0:05:13
0.7131 0.8667 0.1863 2.277 1.8351 0:05:14
0.7212 0.8664 0.1872 2.289 1.8381 0:05:15
0.7263 0.8667 0.1884 2.295 1.8411 0:05:16
0.7314 0.8673 0.189 2.304 1.8411 0:05:17
0.7398 0.8673 0.1902 2.313 1.8441 0:05:18
0.7452 0.8679 0.1908 2.325 1.8441 0:05:19
0.753 0.8679 0.192 2.331 1.8471 0:05:20
0.7584 0.8679 0.1929 2.343 1.8471 0:05:21
0.7662 0.8682 0.1935 2.349 1.8501 0:05:22
0.7716 0.8679 0.1947 2.361 1.8531 0:05:23
0.7794 0.8682 0.1956 2.37 1.8531 0:05:24
0.7848 0.8682 0.1968 2.376 1.8561 0:05:25
0.7926 0.8688 0.198 2.388 1.8561 0:05:26
0.798 0.8688 0.1986 2.394 1.8591 0:05:27
0.8055 0.8691 0.1995 2.406 1.8621 0:05:28
0.8076 0.8691 0.2004 2.412 1.8621 0:05:29
0.8106 0.8694 0.2013 2.424 1.8651 0:05:30
0.8109 0.8697 0.2022 2.43 1.8651 0:05:31
0.8151 0.87 0.2031 2.442 1.8681 0:05:32
0.8202 0.8703 0.204 2.448 1.8681 0:05:33
0.8283 0.8706 0.2049 2.46 1.8711 0:05:34
0.8337 0.8703 0.2064 2.466 1.8741 0:05:35
0.8421 0.8709 0.2067 2.478 1.8741 0:05:36
0.8475 0.8712 0.2082 2.487 1.8771 0:05:37
0.8487 0.8715 0.2091 2.499 1.8771 0:05:38
0.8607 0.8718 0.2103 2.505 1.8801 0:05:39
0.8697 0.8718 0.2112 2.517 1.8831 0:05:40
0.8757 0.8727 0.2124 2.523 1.8831 0:05:41
0.8817 0.873 0.213 2.535 1.8861 0:05:42
0.8877 0.8736 0.2142 2.544 1.8891 0:05:43
0.8967 0.8742 0.2151 2.55 1.8891 0:05:44
0.9027 0.8748 0.2163 2.562 1.8921 0:05:45
0.9087 0.8751 0.2175 2.571 1.8951 0:05:46
0.9177 0.8763 0.2184 2.58 1.8951 0:05:47
0.9237 0.8766 0.2193 2.592 1.8981 0:05:48
0.9297 0.8772 0.2205 2.601 1.8981 0:05:49
0.9387 0.8772 0.2211 2.607 1.9011 0:05:50
0.9447 0.8778 0.2226 2.619 1.9011 0:05:51
0.9537 0.8784 0.2235 2.628 1.9071 0:05:52
0.9597 0.879 0.225 2.64 1.9071 0:05:53
0.9657 0.8793 0.2253 2.646 1.9101 0:05:54
0.9747 0.8796 0.2271 2.658 1.9101 0:05:55
0.9807 0.8799 0.2277 2.667 1.9131 0:05:56
0.9897 0.8799 0.2292 2.679 1.9161 0:05:57
0.9957 0.8805 0.2298 2.685 1.9161 0:05:58
1.0047 0.8811 0.231 2.697 1.9191 0:05:59
1.0107 0.8817 0.2322 2.706 1.9221 0:06:00
1.0197 0.882 0.2334 2.715 1.9221 0:06:01
1.0257 0.882 0.2343 2.724 1.9251 0:06:02
1.0347 0.8823 0.2358 2.736 1.9281 0:06:03
1.0407 0.8829 0.2367 2.742 1.9281 0:06:04
1.0497 0.8832 0.2373 2.754 1.9311 0:06:05
1.0587 0.8838 0.2385 2.763 1.9341 0:06:06
1.0677 0.8844 0.2394 2.775 1.9341 0:06:07
1.0707 0.8847 0.2406 2.781 1.9371 0:06:08
1.0797 0.8853 0.2412 2.79 1.9371 0:06:09
1.0887 0.8856 0.2427 2.802 1.9431 0:06:10
1.0977 0.8859 0.2433 2.811 1.9431 0:06:11
1.1037 0.8865 0.2448 2.82 1.9461 0:06:12
1.1127 0.8865 0.2457 2.832 1.9461 0:06:13
1.1187 0.8871 0.2466 2.841 1.9491 0:06:14
1.1277 0.8877 0.2475 2.847 1.9521 0:06:15
1.1337 0.8883 0.2487 2.862 1.9521 0:06:16
1.1427 0.8889 0.2496 2.871 1.9551 0:06:17
1.1487 0.8892 0.2511 2.88 1.9581 0:06:18
1.1577 0.8895 0.252 2.889 1.9611 0:06:19
1.1637 0.8901 0.2532 2.901 1.9611 0:06:20
1.1727 0.8907 0.2538 2.907 1.9641 0:06:21
1.1817 0.8913 0.2553 2.922 1.9641 0:06:22
1.1907 0.8916 0.2559 2.928 1.9671 0:06:23
1.1967 0.8919 0.2574 2.94 1.9701 0:06:24
1.2057 0.8925 0.258 2.949 1.9701 0:06:25
1.2057 0.8931 0.2595 2.958 1.9761 0:06:26
1.1967 0.8934 0.2604 2.967 1.9761 0:06:27
1.1817 0.8943 0.2616 2.976 1.9791 0:06:28
1.1697 0.8946 0.2628 2.988 1.9791 0:06:29
1.1607 0.8955 0.264 2.997 1.9821 0:06:30
1.1607 0.8955 0.2649 3.006 1.9851 0:06:31
1.1637 0.8964 0.2661 3.018 1.9851 0:06:32
1.1697 0.897 0.267 3.024 1.9881 0:06:33
1.1727 0.8976 0.2685 3.033 1.9911 0:06:34
1.1727 0.8982 0.2697 3.045 1.9911 0:06:35
1.1757 0.8991 0.2706 3.054 1.9941 0:06:36
1.1787 0.8994 0.2715 3.066 1.9971 0:06:37
1.1817 0.9 0.2727 3.072 2.0001 0:06:38
1.1817 0.9003 0.2736 3.084 2.0001 0:06:39
1.1877 0.9009 0.2748 3.093 2.0031 0:06:40
1.1967 0.9015 0.2763 3.105 2.0061 0:06:41
1.2027 0.9018 0.2772 3.111 2.0061 0:06:42
1.2087 0.9027 0.2787 3.123 2.0091 0:06:43
1.2177 0.903 0.2802 3.132 2.0091 0:06:44
1.2237 0.9036 0.2811 3.144 2.0121 0:06:45
1.2327 0.9042 0.2823 3.153 2.0151 0:06:46
1.2387 0.9048 0.2835 3.162 2.0181 0:06:47
1.2447 0.9051 0.2847 3.174 2.0211 0:06:48
1.2507 0.9057 0.2856 3.183 2.0211 0:06:49
1.2567 0.9069 0.2865 3.192 2.0241 0:06:50
1.2657 0.9072 0.2877 3.204 2.0241 0:06:51
1.2717 0.9075 0.2889 3.213 2.0271 0:06:52
1.2777 0.9081 0.2904 3.219 2.0271 0:06:53
1.2837 0.9084 0.2913 3.231 2.0331 0:06:54
1.2897 0.909 0.2925 3.243 2.0331 0:06:55
1.2957 0.909 0.2937 3.252 2.0361 0:06:56
1.3017 0.9096 0.2949 3.261 2.0361 0:06:57
1.3107 0.9102 0.2955 3.273 2.0391 0:06:58
1.3167 0.9111 0.2973 3.282 2.0421 0:06:59
1.3257 0.9114 0.2982 3.294 2.0451 0:07:00
1.3317 0.9123 0.2991 3.306 2.0451 0:07:01
1.3407 0.9132 0.3003 3.315 2.0481 0:07:02
1.3467 0.9138 0.3015 3.327 2.0511 0:07:03
1.3527 0.9141 0.3024 3.333 2.0511 0:07:04
1.3617 0.9153 0.3042 3.345 2.0541 0:07:05
1.3707 0.9156 0.3048 3.354 2.0571 0:07:06
1.3797 0.9159 0.3063 3.363 2.0601 0:07:07
1.3887 0.9171 0.3075 3.375 2.0631 0:07:08
1.3947 0.9177 0.309 3.384 2.0631 0:07:09
1.4007 0.9183 0.3099 3.396 2.0661 0:07:10
1.4097 0.9186 0.3117 3.405 2.0691 0:07:11
1.4187 0.9195 0.3129 3.417 2.0721 0:07:12
1.4277 0.9201 0.3135 3.426 2.0721 0:07:13
1.4337 0.9213 0.315 3.438 2.0751 0:07:14
1.4427 0.9216 0.3162 3.447 2.0781 0:07:15
1.4547 0.9228 0.318 3.456 2.0811 0:07:16
1.4607 0.9234 0.3195 3.465 2.0811 0:07:17
1.4667 0.9243 0.3207 3.477 2.0841 0:07:18
1.4757 0.9246 0.3222 3.486 2.0871 0:07:19
1.4847 0.9255 0.3228 3.498 2.0901 0:07:20
1.4937 0.9264 0.324 3.507 2.0931 0:07:21
1.4997 0.9273 0.3255 3.519 2.0931 0:07:22
1.5117 0.9276 0.3267 3.528 2.0961 0:07:23
1.5177 0.9285 0.3282 3.534 2.0961 0:07:24
1.5267 0.9294 0.3294 3.546 2.0991 0:07:25
1.5357 0.9312 0.3306 3.558 2.1021 0:07:26
1.5447 0.9315 0.3315 3.567 2.1051 0:07:27
1.5507 0.9324 0.3333 3.576 2.1081 0:07:28
1.5627 0.9333 0.3345 3.588 2.1111 0:07:29
1.5687 0.9342 0.336 3.6 2.1111 0:07:30
1.5777 0.9351 0.3369 3.606 2.1141 0:07:31
1.5867 0.936 0.3384 3.621 2.1171 0:07:32
1.5927 0.9366 0.3393 3.627 2.1201 0:07:33
1.6047 0.9381 0.3408 3.636 2.1201 0:07:34
1.6107 0.939 0.342 3.648 2.1261 0:07:35
1.6197 0.9399 0.3432 3.657 2.1261 0:07:36
1.6317 0.9408 0.3444 3.669 2.1291 0:07:37
1.6377 0.9417 0.3453 3.678 2.1321 0:07:38
1.6437 0.9426 0.3471 3.69 2.1351 0:07:39
1.6557 0.9435 0.348 3.696 2.1381 0:07:40
1.6617 0.9444 0.3498 3.711 2.1411 0:07:41
1.6707 0.9453 0.351 3.717 2.1411 0:07:42
1.6767 0.9462 0.3522 3.729 2.1441 0:07:43
1.6887 0.9471 0.3531 3.738 2.1471 0:07:44
